,恒指半日收22,320点,跌368点或1.6%。恒生科技指数报4,681点,跌131点或2.7%。国指跌171点或2.2%,报7,602点。电报群组大全(www.tg888.vip)是一个Telegram群组分享平台,飞机群组内容包括telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容,为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
活跃重磅股表现:
阿里巴巴(09988.HK) -8.400 (-7.161%) 沽空 $4.89亿; 比率 8.068% 收110.6元,下跌5.7%;
腾讯(00700.HK) -26.400 (-6.361%) 沽空 $5.67亿; 比率 5.731% 收392.6元,下跌5.4%;
平安(02318.HK) -2.850 (-4.439%) 沽空 $5.31亿; 比率 35.849% 收62.35元,下跌2.9%;
港交所(00388.HK) -12.800 (-3.422%) 沽空 $9.20千万; 比率 7.597% 收368.8元,下跌1.4%;
建行(00939.HK) -0.090 (-1.708%) 沽空 $1.85亿; 比率 15.173% 收5.21元,下跌1.1%;
美团(03690.HK) -1.500 (-0.858%) 沽空 $4.10亿; 比率 6.851% 收176.4元,上升0.9%;
友邦(01299.HK) +0.650 (+0.730%) 沽空 $2.37亿; 比率 14.596% 收88.7元,下跌0.3%;
异动恒指及国指成份股:
碧桂园(02007.HK) -0.250 (-7.716%) 沽空 $7.66千万; 比率 15.537% 收3.01元,下跌7.1%;
海底捞(06862.HK) -1.400 (-5.996%) 沽空 $4.18千万; 比率 13.941% 收22.05元,下跌5.6%;
金沙(01928.HK) -1.700 (-5.565%) 沽空 $1.44亿; 比率 19.390% 收28.85元,下跌5.6%;
龙湖(00960.HK) -1.500 (-5.319%) 沽空 $1.36千万; 比率 5.150% 收26.7元,下跌5.3%;
阿里健康(00241.HK) -0.510 (-6.658%) 沽空 $2.18千万; 比率 8.783% 收7.26元,下跌5.2%;
煤气(00003.HK) +0.270 (+3.453%) 沽空 $1.71千万; 比率 10.158% 收8.22元,上升5.1%;
碧桂园服务(06098.HK) -1.150 (-5.044%) 沽空 $3.80千万; 比率 12.336% 收21.65元,下跌5%;
药明生物(02269.HK) -3.500 (-4.933%) 沽空 $6.05千万; 比率 4.940% 收67.95元,下跌4.2%;
中芯(00981.HK) -0.860 (-4.694%) 沽空 $6.46百万; 比率 1.411% 收17.56元,下跌4.1%;
商汤-W(00020.HK) +0.040 (+1.476%) 沽空 $2.22千万; 比率 0.968% 收2.82元,上升4.1%;
京东集团(09618.HK) -12.400 (-4.932%) 沽空 $7.60千万; 比率 8.048% 收241.2元,下跌4.1%;
安踏体育(02020.HK) -4.800 (-3.871%) 沽空 $4.98千万; 比率 8.947% 收119元,下跌4%;
申洲(02313.HK) -5.400 (-5.042%) 沽空 $3.55千万; 比率 11.180% 收102.9元,下跌3.9%;
周大福(01929.HK) -0.600 (-3.409%) 沽空 $4.91千万; 比率 33.058% 收16.96元,下跌3.6%;
舜宇(02382.HK) -6.200 (-5.331%) 沽空 $5.45千万; 比率 10.822% 收112.2元,下跌3.5%;
李宁(02331.HK) -3.600 (-4.444%) 沽空 $4.19千万; 比率 5.466% 收78.2元,下跌3.5%;
快手-W(01024.HK) -3.350 (-4.608%) 沽空 $1.96亿; 比率 15.513% 收70.25元,下跌3.4%;
百度集团-SW(09888.HK) +1.800 (+1.315%) 沽空 $3.99亿; 比率 23.010% 收141.2元,上升3.1%;
华润万象生活(01209.HK) -0.800 (-1.726%) 沽空 $1.57百万; 比率 3.866% 收44.9元,下跌3.1%;
小米集团(01810.HK) -0.660 (-4.903%) 沽空 $9.49千万; 比率 9.852% 收13.04元,下跌3.1%;
联通(00762.HK) +0.020 (+0.358%) 沽空 $2.56千万; 比率 11.499% 收5.71元,上升2.1%,创新高;
新地(00016.HK) +1.800 (+1.589%) 沽空 $9.66千万; 比率 37.908% 收115.4元,上升1.9%,创新高;
中信股份(00267.HK) +0.010 (+0.108%) 沽空 $4.21百万; 比率 7.639% 收9.32元,上升0.6%,创新高;
异动综合中小型股:
亚盛医药(06855.HK) +3.900 (+15.631%) 沽空 $91.34万; 比率 0.391% 收28.7元,上升15%;
腾盛博药-B(02137.HK) +1.230 (+13.212%) 沽空 $7.32百万; 比率 2.406% 收10.5元,上升12.8%;
祥生控股集团(02599.HK) +0.025 (+6.757%) 收0.41元,上升10.8%;
阿里影业(01060.HK) -0.080 (-12.121%) 沽空 $2.02百万; 比率 1.262% 收0.59元,下跌10.6%;
百融云-W(06608.HK) +1.280 (+11.552%) 沽空 $56.40万; 比率 1.438% 收12.22元,上升10.3%;
中国中免(01880.HK) -34.000 (-12.310%) 沽空 $1.89亿; 比率 47.461% 收247.8元,下跌10.3%;
安能物流(09956.HK) -0.560 (-9.877%) 沽空 $1.06百万; 比率 6.834% 收5.1元,下跌10.1%;
固生堂(02273.HK) 收55.85元,上升9.5%,创新高;
天能动力(00819.HK) 收11.6元,上升3.6%,创新高;
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-30 12:25。)